產(chǎn)品中心
LBT新款鉚釘、隔熱粘結(jié)強(qiáng)度檢測儀主要用途:
適用于建筑工程中固定隔熱保溫材料的鉚釘?shù)睦瘟Γ瑝w隔熱保溫材料的粘結(jié)強(qiáng)度,外墻飾面磚、各種板材和油漆等材料的粘結(jié)強(qiáng)度檢測。產(chǎn)品符合JGJ144-2004、JG158-2004、JG149-2003、JGJ110-2008、JGJ126-2000標(biāo)準(zhǔn)要求。
LBT新款鉚釘、隔熱粘結(jié)強(qiáng)度檢測儀技術(shù)參數(shù):
儀器結(jié)構(gòu) | 一體式 |
顯示模式 | 力值、強(qiáng)度可調(diào) |
測量范圍 | 0-6.000KN/0-3.75MPa |
分辨率 | 0.001KN |
峰值保持、液晶照明 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500條 |
數(shù)值修正 | 10段折線數(shù)值修正,提高精度 |
供電方式 | 高容量鋰電,自動關(guān)機(jī) |
液壓油缸行程 | 65mm |
保溫節(jié)能試驗(yàn)儀器系列
| |
渣球含量測定儀 | 硬質(zhì)泡沫吸水率測定儀 產(chǎn)品 |
| 氧指數(shù)分析儀 |
壓樣器 | 中空玻璃露點(diǎn)儀 |
憎水性測定儀 | 建筑門窗氣密性現(xiàn)場測試設(shè)備 |
針式測厚儀 | 螺旋測微儀 |
板式測厚儀 | 礦物棉容重測定儀 |
保溫材料取樣器 | 智能化導(dǎo)熱系數(shù)測定儀 |
礦物棉密度測定儀 | 導(dǎo)熱系數(shù)測定儀 |
礦物棉振篩機(jī) | 導(dǎo)熱儀標(biāo)準(zhǔn)板 |
外墻外保溫抗沖擊試驗(yàn)儀 | 不燃性測試爐 |
取樣器 | 熱荷重收縮儀 |
苯板切割機(jī) | 圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)現(xiàn)場測定儀
|
電子萬能試驗(yàn)機(jī) | 保溫砂漿拉力試驗(yàn)機(jī) |
保溫材料壓縮性能試驗(yàn)機(jī) |
|
新款鉚釘、隔熱粘結(jié)強(qiáng)度檢測儀主要用途:
適用于建筑工程中固定隔熱保溫材料的鉚釘?shù)睦瘟Γ瑝w隔熱保溫材料的粘結(jié)強(qiáng)度,外墻飾面磚、各種板材和油漆等材料的粘結(jié)強(qiáng)度檢測。產(chǎn)品符合JGJ144-2004、JG158-2004、JG149-2003、JGJ110-2008、JGJ126-2000標(biāo)準(zhǔn)要求。
新款鉚釘、隔熱粘結(jié)強(qiáng)度檢測儀技術(shù)參數(shù):
儀器結(jié)構(gòu) | 一體式 |
顯示模式 | 力值、強(qiáng)度可調(diào) |
測量范圍 | 0-6.000KN/0-3.75MPa |
分辨率 | 0.001KN |
峰值保持、液晶照明 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500條 |
數(shù)值修正 | 10段折線數(shù)值修正,提高精度 |
供電方式 | 高容量鋰電,自動關(guān)機(jī) |
液壓油缸行程 | 65mm
|
津ICP備17003932號-10 | 網(wǎng)后臺登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗(yàn)機(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營:LBT新款鉚釘、隔熱粘結(jié)強(qiáng)度檢測儀等,歡迎來電咨詢。